Bisnis.com, JAKARTA - Pada perdagangan Senin sore (29/9) pukul 17.33 WIB, harga emas Comex untuk Desember 2014 menguat 0,42% ke level US$1.220,5 per troy ounce.
Jika dikonversi berdasarkan kurs tengah rupiah pada Senin (29/9/2014) yakni Rp12.120/US$, harga emas berkisar Rp475.589/gram.
Sepanjang perdagangan kemarin harga bergerak di kisaran US$1.215,8-US$1.221,5 per troy ounce.
Untuk harga jual emas batangan ritel Antam di Jakarta dipatok stagnan di level Rp483.600-Rp523.000.
Sedangkan harga emas di Pegadaian diperdagangkan di level 2,47 juta (5 gram) - 483 juta (1 kilogram).
Bagaimana untuk perdagangan 30 September, ikuti pergerakan harga emas Comex, Antam, Pegadaian di laporan LIVE Bisnis.com.
Harga emas di bursa Comex untuk kontrak Desember 2014 melemah 0,66% ke US$1.210,8/troy ounce pada pukul 17.23 WIB. Mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia 30 September 2014 yakni Rp12.212/US$, harga itu setara dengan Rp475.390/gram.
"Hari ini data yang mungkin bisa menjadi market movers adalah data CPI Flash Estimate Zona Euro y-o-y September yang diprediksi 0,3%, dan data survei Tingkat Keyakinan Konsumen AS," kata Ariston Tjendra, Head of Research and Analysis PT Monex Investindo Futures.
Pada pukul 12.53 WIB hari ini, harga emas Comex untuk kontrak Desember berada di level US$1.217,3 per troy ounce, atau terkoreksi 0,12% dibandingkan dengan penutupan sebelumnya.
Jika dikonversi berdasarkan kurs tengah rupiah pada Selasa(30/9/2014) yakni Rp12.212/US$, maka harga emas berkisar Rp477.942/gram.
Sejauh ini harga bergerak di kisaran US$1.215,4 -US$1.219,5 per troy ounce.
Karat | Persen | Harga (Rp) |
22K | 91,7% | 430.833 |
20K | 83,3% | 391.667 |
18K | 75,0% | 352.500 |
16K | 66,7% | 313.333 |
14K | 58,3% | 274.167 |
Ket: Harga buyback emas Antam Rp470.000/gram, sumber: ODNV
Ukuran | Harga dasar (Rp) |
5 Gram | 2.480.000 |
10 Gram | 4.910.000 |
25 Gram | 12.200.000 |
50 Gram | 24.350.000 |
100 Gram | 48.650.000 |
250 Gram | 121.500.000 |
1 Kilogram | 485.000.000 |
Sumber: Pegadaian (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 487.600 |
250 | 488.000 |
100 | 489.000 |
50 | 490.500 |
25 | 494.000 |
10 | 501.000 |
5 | 508.000 |
4 | 508.000 |
3 | 511.000 |
2,5 | 513.000 |
2 | 517.000 |
1 | 537.000 |
Sumber: Antam (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 487.600 |
250 | 488.000 |
100 | 489.000 |
50 | 490.500 |
25 | 494.000 |
10 | 501.000 |
5 | 508.000 |
4 | 508.000 |
3 | 511.000 |
2,5 | 513.000 |
2 | 517.000 |
1 | 537.000 |
Sumber: Antam (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 487.600 |
250 | 488.000 |
100 | 489.000 |
50 | 490.500 |
25 | 494.000 |
10 | 501.000 |
5 | 508.000 |
4 | 508.000 |
3 | 511.000 |
2,5 | 513.000 |
2 | 517.000 |
1 | 537.000 |
Sumber: Antam (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 487.600 |
250 | 488.000 |
100 | 489.000 |
50 | 490.500 |
25 | 494.000 |
10 | 501.000 |
5 | 508.000 |
4 | 508.000 |
3 | 511.000 |
2,5 | 513.000 |
2 | 517.000 |
1 | 537.000 |
Sumber: Antam (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 487.100 |
250 | 487.500 |
100 | 488.500 |
50 | 490.500 |
25 | 494.000 |
10 | 500.000 |
5 | 508.000 |
4 | 508.000 |
3 | 511.000 |
2,5 | 513.000 |
2 | 517.000 |
1 | 537.000 |
Sumber: Antam (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 487.100 |
250 | 487.500 |
100 | 488.500 |
50 | 490.500 |
25 | 494.000 |
10 | 500.000 |
5 | 508.000 |
4 | 508.000 |
3 | 511.000 |
2,5 | 513.000 |
2 | 517.000 |
1 | 537.000 |
Sumber: Antam (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 486.000 |
250 | 486.800 |
100 | 488.500 |
50 | 490.500 |
25 | 494.000 |
10 | 500.000 |
5 | 508.000 |
4 | 508.000 |
3 | 511.000 |
2,5 | 513.000 |
2 | 517.000 |
1 | 537.000 |
Sumber: Antam (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 485.600 |
250 | 486.000 |
100 | 486.500 |
50 | 487.000 |
25 | 488.000 |
10 | 491.000 |
5 | 496.000 |
4 | 496.000 |
3 | 499.000 |
2,5 | 501.000 |
2 | 505.000 |
1 | 525.000 |
Sumber: Antam
Adapun harga buyback (beli kembali) Antam juga dipatok naik Rp3.000/gram ke level Rp467.000/gram.
Harga jual emas batangan ritel di Jakarta dipatok naik Rp2.000/gram pada perdagangan Selasa (30/9/2014) berdasarkan acuan harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Daftar harga emas BUMN tambang itu pukul 08.11 WIB menyebutkan harga jual emas batangan dipatok pada level Rp485.600-Rp525.000.
Level harga Rp485.600 untuk penjualan emas batangan berukuran 500 gram, sedangkan Rp525.000 untuk emas berukuran 1 gram.
Harga | Perubahan | WIB |
US$39,10 | -US$0,08 | 05.16 |
US$39,09 | -US$0,09 | 05.28 |
US$39,08 | -US$0,10 | 05.48 |
Sumber: Bloomberg
Ket: *) Kontrak Desember 2014
Harga emas di bursa komoditas New York acuan Comex Gold Bloomberg terpantau melemah pada penutupan perdagangan semalam.
Pada Senin (29/9/2014) pukul 18.16 waktu New York atau Selasa (30/9/2014) pukul 05.16 WIB, harga emas turun US$2,7/troy ounce ke level US$1.216,1/troy ounce.
Nilai tersebut setara dengan pelemahan sebesar US$0,08/gram ke level US$39,10/gram.
Selanjutnya, pada pukul 05.28 WIB, harga terpantau turun lagi US$0,09/gram ke level US$39,09/gram.
Adapun pada pukul 05.48 WIB harga emas turun US$0,10/gram ke level US$39,08/gram.
Jika dikonversikan ke rupiah dengan mengacu kurs tengah Bank Indonesia pada Senin (29/9/2014) sebesar Rp12.120/US$ maka harga emas turun Rp1.212/gram ke Rp473.796/gram.