Bisnis.com, JAKARTA--Pada pukul 17.33 WIB, harga emas comex untuk Desember 2014 menguat 0,42% ke US$1.220,5/troy ounce.
Jika dikonversi berdasarkan kurs tengah rupiah pada Senin (29/9/2014) yakni Rp12.120/US$, maka harga emas berkisar Rp475.589/gram.
Sejauh ini harga bergerak di kisaran US$1.215,8-US$1.221,5 per troy ounce.
Pada pukul 17.33 WIB, harga emas comex untuk Desember 2014 menguat 0,42% ke US$1.220,5/troy ounce. Jika dikonversi berdasarkan kurs tengah rupiah pada Senin (29/9/2014) yakni Rp12.120/US$, maka harga emas berkisar Rp475.589/gram.Sejauh ini harga bergerak di kisaran US$1.215,8-US$1.221,5 per troy ounce.
Ariston Tjendra, Head of Research and Analysis PT Monex Investindo Futures, mengatakan hari ini data yang mungkin bisa menjadi market movers adalah data CPI Jerman dan Spanyol yang diperkirakan di bawah 0%. S
ementara itu, lanjutnya, dari AS akan dirilis data Core PCE Price Index, Personal Spending dan Pending Home Sales.(bca)
Pada pukul 12.53 WIB hari ini, harga emas Comex untuk kontrak Desember berada di level US$1.216,5 per troy ounce, atau menguat 0,09% dibandingkan dengan penutupan sebelumnya.
Jika dikonversi berdasarkan kurs tengah rupiah pada Senin (29/9/2014) yakni Rp12.120/US$, maka harga emas berkisar Rp474.030/gram.
Sejauh ini harga bergerak di kisaran US$1.215,8-US$1.219,9 per troy ounce.
Harga emas di bursa komoditas New York acuan Comex Gold Bloomberg untuk kontrak Desember 2014 menguat US$1,4/t.oz ke US$1.216,8/t.oz.
Nilai itu setara dengan kenaikan Rp545 per gram menjadi Rp474.146/gram (dengan asumsi 1US$=Rp12.120)
Karat | Persen | Harga(Rp) |
22K | 91,7% | 428.083 |
20K | 83,3% | 389.167 |
18K | 75,0% | 350.250 |
16K | 66,7% | 311.333 |
14K | 58,3% | 272.417 |
sumber: ODNV
|
|
Ukuran | Harga dasar (Rp) |
5 Gram | 2.470.000 |
10 Gram | 4.890.000 |
25 Gram | 12.150.000 |
50 Gram | 24.250.000 |
100 Gram | 48.450.000 |
250 Gram | 121.000.000 |
1 Kilogram | 483.000.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 485.600 |
250 | 486.000 |
100 | 487.000 |
50 | 488.500 |
25 | 492.000 |
10 | 499.000 |
5 | 506.000 |
4 | 506.000 |
3 | 509.000 |
2.5 | 511.000 |
2 | 515.000 |
1 | 535.000 |
Sumber: Antam (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 485.600 |
250 | 486.000 |
100 | 487.000 |
50 | 488.500 |
25 | 492.000 |
10 | 499.000 |
5 | 506.000 |
4 | 506.000 |
3 | 509.000 |
2.5 | 511.000 |
2 | 515.000 |
1 | 535.000 |
Sumber: Antam (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 485.600 |
250 | 486.000 |
100 | 487.000 |
50 | 488.500 |
25 | 492.000 |
10 | 499.000 |
5 | 506.000 |
4 | 506.000 |
3 | 509.000 |
2.5 | 511.000 |
2 | 515.000 |
1 | 535.000 |
Sumber: Antam (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 485.600 |
250 | 486.000 |
100 | 487.000 |
50 | 488.500 |
25 | 492.000 |
10 | 499.000 |
5 | 506.000 |
4 | 506.000 |
3 | 509.000 |
2.5 | 511.000 |
2 | 515.000 |
1 | 535.000 |
Sumber: Antam (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 485.100 |
250 | 485.500 |
100 | 486.500 |
50 | 488.500 |
25 | 492.000 |
10 | 498.000 |
5 | 506.000 |
4 | 506.000 |
3 | 509.000 |
2.5 | 511.000 |
2 | 515.000 |
1 | 535.000 |
sumber: Antam (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 485.100 |
250 | 485.500 |
100 | 486.500 |
50 | 488.500 |
25 | 492.000 |
10 | 498.000 |
5 | 506.000 |
4 | 506.000 |
3 | 509.000 |
2,5 | 511.000 |
2 | 515.000 |
1 | 535.000 |
Sumber: Antam (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 484.000 |
250 | 484.800 |
100 | 486.500 |
50 | 488.500 |
25 | 492.000 |
10 | 498.000 |
5 | 506.000 |
4 | 506.000 |
3 | 509.000 |
2,5 | 511.000 |
2 | 515.000 |
1 | 535.000 |
Sumber: Antam (yus)
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 483.600 |
250 | 484.000 |
100 | 484.500 |
50 | 485.000 |
25 | 486.000 |
10 | 489.000 |
5 | 494.000 |
4 | 494.000 |
3 | 497.000 |
2,5 | 499.000 |
2 | 503.000 |
1 | 523.000 |
Sumber: Antam (gia)
Harga jual emas batangan ritel di Jakarta dipatok stagnan pada perdagangan Senin (29/9) berdasarkan acuan harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Pada pukul 08.03 WIB, harga jual emas batangan dipatok pada level Rp483.600-Rp523.000.
Level harga Rp483.600 untuk penjualan emas batangan berukuran 500 gram, sedangkan Rp523.000 untuk emas berukuran 1 gram.
Adapun harga buyback (beli kembali) Antam juga dipatok stagnan pada level Rp467.000/gram.(gia)
Harga emas Comex pagi ini pukul 06.51 WIB, menguat US$2,4 per troy ounce ke level US$1.217,8 per troy ounce.
Nilai tersebut setara dengan kenaikan sebesar US$0,08/gram ke level US$39,15/gram.
Pada pukul 06.55 WIB, harga terpantau naik lagi US$0,07/gram ke level US$39,14/gram.
Dan pada pukul 07.04 WIB, harga emas kembali naik US$0,06/gram ke level US$39,13/gram.
Jika dikonversikan ke rupiah dengan mengacu kurs tengah Bank Indonesia pada Jumat (26/9/2014) sebesar Rp12.007/US$ maka harga emas naik Rp720/Gram ke Rp469.919/Gram.(gia)
Harga | Perubahan | WIB |
US$39,31 | +US$0,03 | 05.50 |
US$39,30 | +US$0,02 | 05.57 |
US$39,32 | +US$0,04 | 06.01 |
Sumber: Bloomberg
Ket: *) Kontrak Desember 2014
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 483.600 |
250 | 484.000 |
100 | 484.500 |
50 | 485.000 |
25 | 486.000 |
10 | 489.000 |
5 | 494.000 |
4 | 494.000 |
3 | 497.000 |
2,5 | 499.000 |
2 | 503.000 |
1 | 523.000 |
Sumber: Antam