Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas batangan di Pegadaian hari ini, Jumat (31/1/2020), bergerak variatif dibandingkan dengan kemarin, Kamis (30/1/2020). Hari ini, emas ukuran 5 gram dan 10 gram saja yang mengalami kenaikan.
Emas cetakan Antam ukuran 0,5 gram masih dijual dengan harga yang sama seperti kemarin, yaitu Rp418.000. Untuk emas cetakan UBS dengan ukuran yang sama masih dijual seharga Rp407.000.
Harga emas cetakan Antam ukuran 1 gram terpantau stagnan di posisi Rp782.000. Demikian pula harga emas cetakan UBS 1 gram, tidak bergerak dari posisi Rp772.000.
Untuk harga emas ukuran 2 gram juga stagnan baik emas cetakan Antam maupun UBS. Emas Antam 2 gram dipatok seharga Rp1,515 juta sedangkan emas UBS 2 gram dibanderol Rp1,496 juta.
Kenaikan terjadi pada harga emas Antam ukuran 5 gram. Harga emas cetakan Antam ukuran 5 gram dibanderol Rp3,741 juta naik Rp10.000 dari perdagangan hari sebelumnya. Adapun, harga emas UBS ukuran cetakan 5 gram dipatok Rp3,714 juta.
Sementara itu, harga emas Antam 10 gram naik Rp26.000 menjadi Rp7,432 juta. Untuk ukuran yang sama, harga emas UBS turun Rp32.000 menjadi Rp7,387 juta.
Baca Juga
Berikut daftar harga emas batangan, baik cetakan Antam maupun UBS di PT Pegadaian (Persero), Jumat (31/1/2020):
Harga Emas Pegadaian Jumat 31 Januari 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
0.5 | Rp 418.000 | Rp 387.000 | Rp 500.000 | Rp 407.000 |
1.0 | Rp 782.000 | Rp 754.000 | Rp 940.000 | Rp 772.000 |
2.0 | Rp 1.515.000 | Rp 1.487.000 | Rp 0 | Rp 1.496.000 |
2.5 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
3.0 | Rp 2.249.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
4.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
4.25 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
5.0 | Rp 3.741.000 | Rp 3.706.000 | Rp 0 | Rp 3.714.000 |
10.0 | Rp 7.432.000 | Rp 7.401.000 | Rp 8.134.000 | Rp 7.387.000 |
20.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 15.635.000 | Rp 0 |
25.0 | Rp 18.500.000 | Rp 18.411.000 | Rp 0 | Rp 18.327.000 |
50.0 | Rp 36.831.000 | Rp 36.665.000 | Rp 0 | Rp 36.613.000 |
100.0 | Rp 73.482.000 | Rp 73.285.000 | Rp 0 | Rp 73.104.000 |
250.0 | Rp 183.462.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 181.323.000 |
500.0 | Rp 366.210.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 362.474.000 |
1000.0 | Rp 731.696.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 724.838.000 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Harga Emas Hari Ini