Bisnis.com, JAKARTA - Kredit macet emiten pertambangan batu bara meroket seiring dengan melambungnya utang jatuh tempo emiten komoditas tersebut pada 2016.
Dari data yang dihimpun Bisnis.com dengan laporan keuangan berdenominasi dolar Amerika Seriakt, sebanyak 13 emiten batu bara mencatatkan kenaikan utang jatuh tempo tahun ini hingga 6,9% year-on-year. Emiten itu harus membayar utang hingga US$231,71 juta per semester I/2016 dari sebelumnya US$216,74 juta.
Tiga emiten batu bara dengan laporan keuangan berdenominasi rupiah mencatat penurunan utang jatuh tempo hingga 21,8% menjadi Rp1,14 triliun dari Rp1,46 triliun.
Otoritas Jasa Keuangan melaporkan, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) sektor pertambangan hingga Juni 2016 mencapai 6,28%. Bila dibandingkan, NPL industri mencapai Rp126,62 triliun atau 3,11% dari total penyaluran kredit perbankan Rp4.070,45 triliun.
Tren melambungnya NPL pertambangan telah terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Tengok saja, NPL sektor pertambangan pada Desember 2014 mencapai 2,5%. Bahkan, NPL terakhir telah melesat dari posisi 4,3% pada Januari 2016.
Sektor pertambangan dan penggalian menyumbang NPL senilai Rp7,53 triliun. Padahal, total penyaluran kredit di sektor itu mencapaai Rp119,95 triliun per akhir Juni 2016.
Berikut daftar lengkap utang jangka pendek emiten tambang batu bara 2016 dalam jutaan dolar AS:
Ticker | Jangka Pendek | ||
2015 | 2016 | Pertumbuhan (%) | |
ADRO | 93,57 | 107,94 | 15,36 |
ARII | 28,35 | 32 | 12,87 |
ATPK | 0 | 0 | NA |
BSSR | 7,31 | 7,31 | 0,00 |
BYAN | 0 | 0 | NA |
DEWA | 2,57 | 6,19 | 140,86 |
DOID | 16,6 | 25,71 | 54,88 |
GEMS | 0,9 | 0,95 | 5,56 |
HRUM | 0 | 0 | NA |
ITMG | 0 | 0 | NA |
KKGI | 0 | 0 | NA |
MBAP | 1,04 | 0,07 | (93,27) |
MYOH | 17,5 | 4 | (77,14) |
PTBA | 1.336 | 1.000 | (25,15) |
PTRO | 33,97 | 29,29 | (13,78) |
SMMT | 131,41 | 146,9 | 11,79 |
TOBA | 14,93 | 18,25 | 22,24 |
Berikut daftar lengkap utang jangka panjang emiten tambang batu bara 2016 dalam jutaan dolar AS:
Ticker | Jangka Panjang | ||
2015 | 2016 | Pertumbuhan (%) | |
ADRO | 1.383,48 | 1.318,28 | (4,71) |
ARII | 65,01 | 59,69 | (8,18) |
ATPK | 189,92 | 183,89 | (3,18) |
BSSR | 9,55 | 5,89 | (38,32) |
BYAN | 538,76 | 540 | 0,23 |
DEWA | 2,29 | 8,34 | 264,19 |
DOID | 559,68 | 542,13 | (3,14) |
GEMS | 48,33 | 47,86 | (0,97) |
HRUM | 0 | 0 | NA |
ITMG | 0 | 0 | NA |
KKGI | 0 | 0 | NA |
MBAP | 0,07 | 0,1 | 42,86 |
MYOH | 29,50 | 29,5 | 0,00 |
PTBA | 623,19 | 634 | 1,73 |
PTRO | 115,36 | 115,36 | 0,00 |
SMMT | 143,68 | 105,53 | (26,55) |
TOBA | 47,74 | 38,99 | (18,33) |
Keterangan: ATPK, PTBA & SMMT dalam miliaran rupiah.
Sumber: Laporan keuangan perseroan, diolah.